Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | USD | 4.3500 | 4.4500 |
![]() | EUR | 4.6000 | 4.7000 |
![]() | GBP | 5.4000 | 5.5300 |
![]() | CHF | 4.3900 | 4.5800 |
![]() | NOK | 0.4440 | 0.4710 |
![]() | SEK | 0.4330 | 0.4480 |
![]() | DKK | 0.6140 | 0.6290 |
![]() | AUD | 3.0100 | 3.1400 |
![]() | CAD | 3.3400 | 3.4700 |
![]() | CZK | 0.1810 | 0.1970 |
![]() | HUF | 0.0115 | 0.0130 |
![]() | JPY | 0.0310 | 0.0420 |
![]() | RUB | 0.0010 | 0.0540 |
![]() | BGN | 2.3400 | 2.4700 |
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł