Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.6600 | 3.7600 |
dolar amerykański 1,2 | US1 | 3.6500 | 5.0000 |
euro UE | EUR | 4.2500 | 4.3400 |
funt brytyjski | GBP | 4.8600 | 4.9700 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6500 | 4.7600 |
korona norweska | NOK | 0.2800 | 0.3500 |
korona szwedzka | SEK | 0.3200 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5600 |
dolar australijski | AUD | 2.5300 | 2.6700 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.6300 | 2.7700 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.2000 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0130 |











