Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | USD | 3.7300 | 3.8100 |
![]() | EUR | 4.4900 | 4.5800 |
![]() | GBP | 5.0300 | 5.1600 |
![]() | CHF | 4.1700 | 4.2800 |
![]() | NOK | 0.4280 | 0.4460 |
![]() | SEK | 0.4370 | 0.4600 |
![]() | DKK | 0.6000 | 0.6250 |
![]() | AUD | 2.8300 | 2.9400 |
![]() | CAD | 2.8800 | 2.9900 |
![]() | CZK | 0.1630 | 0.1720 |
![]() | HUF | 0.0122 | 0.0142 |
![]() | JPY | 0.0310 | 0.0320 |
![]() | RUB | 0.0480 | 0.0800 |
![]() | BGN | 2.2200 | 2.3700 |
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł