Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | USD | 3.9200 | 4.0100 |
![]() | EUR | 4.3000 | 4.4000 |
![]() | GBP | 4.9500 | 5.0600 |
![]() | CHF | 4.4500 | 4.5600 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3900 |
![]() | SEK | 0.3500 | 0.4200 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5900 |
![]() | AUD | 2.5600 | 2.6900 |
![]() | CAD | 2.8600 | 2.9800 |
![]() | CZK | 0.1750 | 0.2100 |
![]() | HUF | 0.0114 | 0.0133 |
![]() | JPY | 0.0270 | 0.0360 |
![]() | RUB | 0.0010 | 0.0540 |
![]() | BGN | 2.2100 | 2.3500 |
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł