Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | USD | 4.2400 | 4.3400 |
![]() | EUR | 4.6500 | 4.7400 |
![]() | GBP | 5.2000 | 5.3500 |
![]() | CHF | 4.6500 | 4.7600 |
![]() | NOK | 0.4230 | 0.4440 |
![]() | SEK | 0.4060 | 0.4270 |
![]() | DKK | 0.5900 | 0.6350 |
![]() | AUD | 2.9700 | 3.1000 |
![]() | CAD | 3.1500 | 3.2800 |
![]() | CZK | 0.1830 | 0.2070 |
![]() | HUF | 0.0114 | 0.0129 |
![]() | JPY | 0.0270 | 0.0360 |
![]() | RUB | 0.0010 | 0.0540 |
![]() | BGN | 2.3000 | 2.4800 |
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł