Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | USD | 3.7000 | 3.7800 |
![]() | EUR | 4.4800 | 4.5600 |
![]() | GBP | 5.1400 | 5.2500 |
![]() | CHF | 4.0800 | 4.1700 |
![]() | NOK | 0.4240 | 0.4470 |
![]() | SEK | 0.4350 | 0.4600 |
![]() | DKK | 0.5980 | 0.6250 |
![]() | AUD | 2.8300 | 2.9400 |
![]() | CAD | 2.8700 | 2.9900 |
![]() | CZK | 0.1630 | 0.1720 |
![]() | HUF | 0.0122 | 0.0142 |
![]() | JPY | 0.0310 | 0.0320 |
![]() | RUB | 0.0420 | 0.0800 |
![]() | BGN | 2.2300 | 2.3800 |
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł