Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5.000 zł
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.5700 | 3.6500 |
euro UE | EUR | 4.1800 | 4.2700 |
funt brytyjski | GBP | 4.7600 | 4.8700 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4800 | 4.5800 |
korona norweska | NOK | 0.2800 | 0.3500 |
korona szwedzka | SEK | 0.3200 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5600 |
dolar australijski | AUD | 2.3300 | 2.4700 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5600 | 2.7000 |
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.2000 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0130 |
jen japoński | JPY | 0.0270 | 0.0360 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0010 | 0.0540 |
lewa bułgarska | BGN | 1.9500 | 2.2300 |














